使用最高性能的元器件
|
◆ 全部采用最高等级的元器件,温漂系数极低,可在恶劣环境下工作。
|
出色的读标签性能 | ◆ 读标签距离范围宽广,从1m 到5m可调,以适应不同应用场合。 ◆ 多标签识别能力:>50张标签。 ◆ 标签识别速度:>50张/秒。 |
丰富的接口 |
◆ 支持 RS-232接口。 ◆ 支持韦根26接口。 ◆ 支持韦根34接口。 ◆ 支持独立电源供电。 |
功耗极低 | ◆ 室温下长期连续满负荷工作不发热。 ◆ 持续电流<200mA @ 3.5V (26 dBm Output)。 ◆ 持续电流<110mA @ 3.5V (18 dBm Output)。 |
优秀的一致性 |
◆ 一致性设计的典范之作。 ◆ 各项指标经过严格校准。保证一致。 |
型号 | YND8910-C |
尺寸 | 130*130*40mm |
工作频谱范围 | 920Mhz – 925Mhz |
定制功能协议 | 上电自动读标签/。将 GPIO1 拉低,通过 cmd_fast_switch_ant_inventory 命令设置一次 天线轮询的顺序(Repeat 字段无意义),设置 将被保存在 Flash 中。GPIO 拉高后自动工作。 |
输出功率范围 | 0-26dBm |
通讯接口 | RS-232 韦根26 |
通讯波特率 | 115200 bps(默认并推荐)/ 38400bps |
盘存标签峰值速度 | > 50张/秒 |
待机状态电流 | <80mA。 |
工作电流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 |
工作电压 | DC12V |
启动时间 | <100mS。 |
工作温度 | - 20 °C - + 70 °C |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
输出功率精度 | +/- 1dB |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收灵敏度 | < -70dBm |
标签RSSI | 支持 |
1.提供SDK开发包,二次开发
2.支持 USB/TTL/RS232/485/外部io触发/指令控制
3.支持一维码+二维码扫描
4.支持项目定制开发
5.电源DC 5v可以取电脑USB口