产品特点:
1. 基于国产高性能读写芯片设计,自主知识产权;
2. 充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)协议电子标签;
3. 工作频率FCC 902~928MHz、CE 865~868MHz(可以用软件按不同国家或地区要求调整);
4. 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作;
5. 输出功率: 最大26dBm(可调);
6. 内置12dBi 圆极化天线,读卡距离范围 0m~25m*;
7. 支持主动模式,命令模式,触发模式,密码工作模式;
8. DC12V供电;可选配POE供电(POE标准协议:IEEE 802.3af,支持最大15W电源);
9. 通信接口支持RS232, RS485, 韦根, 触发(可定制继电器, USB, RJ45, WIFI, POE,4G);
10.一路继电器(定制)可以控制喇叭,电机,灯等大功率设备;
11.支持ModBus协议(仅限于RS232、RS485、RJ45接口);
12. 支持白名单读卡和时间段读卡*;
13.支持识别安森美/ON*与悦和*的温度标签;超高频LED标签*。
* 有效距离与协议格式、外接天线、电子标签及工作环境有关。
电特性:
极限参数
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
电源电压 | VCC | 24 | V |
工作温度 | TOPR | -20~+60 | ℃ |
储存温度 | TSTR | -40~+85 | ℃ |
规格
除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+12V工作条件下
项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源电压 | VCC | 8 | 12 | 24 | V |
工作电流 | IC | 400 | 600 | mA | |
工作频率 | FREQ | 865 | 928 | MHz |
物理参数 | |
外形尺寸 | 450 x 450 x 70mm |
重量 | 4.5Kg |
包装重量 | 5.0Kg |
包装尺寸 | 60*48*11cm |
外箱尺寸 | 62*50*62cm,5台/箱 |
外壳材料 | ABS |
设备颜色 | 灰白 |
环境参数 | |
工作温度 | -20~+60℃ |
储存温度 | -40~+85℃ |
工作湿度 | 5%~95% RH, Non-condensing |
防水等级 | IP65 |
性能参数 | |
工作频率 | 902~928MHz,860~868MHz(软件可调) |
天线规格 | 12dBi圆极化天线 |
输出功率 | 0 - 26dBm |
读卡距离* | 0-25m *有效距离与协议格式、外接天线、电子标签及工作环境有关 |
写卡距离* | 0-10m *有效距离与协议格式、外接天线、电子标签及工作环境有关 |
读卡速度 | 400次/1秒 |
读写卡类型 | ISO18000-6C(EPC Gen2)/ (可定制为国标*) |
读卡提示 | 蜂鸣器 |
工作电压 | DC +9 - 24V, 5W |
工作模式 | 主动模式, 命令模式, 触发模式, 密码模式 |
其他读卡功能 | 支持白名单读卡和时间段读卡* |
其他标签类型 | 支持识别安森美/ON*与悦和*的温度标签;超高频LED标签* |
通信接口 | RS232, RS485, WG26, WG34, 触发, 继电器(定制), RJ45网口(定制),POE(定制) WIFI(定制),USB(定制) ,4G(定制) |
网络 | RJ45 支持TCP客户端/服务器端,HTTP, MQTT,, DNS, DHCP. WIFI 支持TCP 客户端,HTTP, MQTT. 4G 支持TCP 客户端,HTTP, MQTT. LLRP(定制) |
SDK开发包 | |
SDK开发包 | 支持 X86 & X64, C++, C#, VB, Delphi, Linux, ARM, Python, NodeJS, QT, JAVA, Android, Modbus等语言. |